设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购  |  每日基金净值  |  盘中净值预测  |  基金档案  |  基金建仓  |  QFII增仓  |  社保持仓  |  券商持仓  |  基金评级  |  最新季报  |  基金公司
            修改密码 | 退出系统
您好:
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 昨日净值 日增长值 日增长率 月增长率% 年增长率% 状态
 
 » 最新净值排名  
全部开放基金 | 股票型 | 混合型 | LOF | ETF | QDII    
最新时间: 2008-05-16 点击标题可排序,周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
基金数据排名 基金交流 >>
帮助提示
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 昨日净值 日增长值 日增长率 月增长率% 年增长率% 状态
申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.4430 3.1240 1.3740 -0.0090 -0.62 10.41 33.08 开放 开放
2 000011 华夏大盘精选 6.3800 6.6600 6.2340 -0.0440 -0.68 6.44 33.97 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.1820 2.3020 2.0450 -0.0110 -0.50 8.77 41.23 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.8050 0.8050 0.7810 0.0000 0.00 5.92 -- 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 1.0960 0.0000 0.00 0.36 10.07 开放 开放
6 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 1.0880 0.0000 0.00 0.28 9.64 开放 开放
7 001011 华夏希望债券A 1.0080 1.0080 1.0020 0.0000 0.00 0.50 -- 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C 1.0070 1.0070 -- 0.0000 0.00 0.40 -- 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.2560 3.2680 1.2460 -0.0060 -0.48 6.08 33.65 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.7400 3.5730 2.6010 -0.0200 -0.72 8.95 39.09 开放 开放
11 002021 华夏回报二号 1.0230 2.3110 1.0010 -0.0030 -0.29 4.49 26.71 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.9070 3.7800 0.8380 -0.0090 -0.98 10.21 31.35 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 1.0140 0.0000 0.00 0.49 6.86 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8830 3.5720 0.8300 -0.0040 -0.45 9.15 27.74 开放 开放
15 020005 国泰金马稳健 0.9070 3.7480 0.8280 -0.0030 -0.33 13.52 12.79 开放 开放
16 020008 国泰金鹿保本 1.4860 1.5110 1.4970 0.0000 0.00 -0.13 13.35 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0890 1.9740 1.0240 -0.0040 -0.37 11.46 18.51 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 1.0650 1.1150 0.9590 -0.0010 -0.09 15.14 11.61 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7710 1.1040 0.7230 -0.0020 -0.26 12.06 -- 开放 开放
20 020018 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
21 040001 华安创新 0.8150 3.7320 0.8240 -0.0030 -0.37 4.09 17.69 开放 开放
22 040002 华安中国A股 1.0450 3.7990 3.2480 -0.0010 -0.10 11.75 13.42 开放 开放
23 040004 华安宝利配置 0.9650 3.2450 0.9320 -0.0040 -0.41 6.98 23.03 开放 开放
24 040005 华安宏利 2.6236 3.0136 2.5275 -0.0018 -0.07 8.28 27.45 开放 开放
25 040006 华安国际配置 0.9890 0.9890 0.9630 -- -- 0.20 -4.72 暂停
26 040007 华安成长 1.2626 2.5775 1.2176 0.0015 0.12 10.99 20.47 开放 开放
27 040008 华安策略优选 0.8340 2.3703 0.8019 -0.0019 -0.23 8.74 -- 开放 开放
28 040009 华安收益A 1.0010 1.0010 -- 0.0007 0.07 -- -- 暂停 暂停
29 040010 华安收益B 1.0008 1.0008 -- 0.0006 0.06 -- -- 暂停 暂停
30 050001 博时价值增长 0.8180 3.3200 0.7960 -0.0030 -0.37 7.07 25.00 开放 开放
31 050002 博时裕富 1.0500 3.0300 0.9910 -0.0030 -0.28 11.58 4.69 开放 开放
32 050004 博时精选 1.7269 3.1169 1.6328 -0.0063 -0.36 9.90 30.63 开放 开放
33 050006 博时稳定价值B 1.0710 1.1090 1.0710 0.0000 0.00 0.00 -- 开放 开放
34 050007 博时平衡配置 1.1210 2.1820 1.0960 -0.0040 -0.36 2.56 10.99 开放 开放
35 050008 博时产业成长 1.2070 2.6700 1.1700 -0.0030 -0.25 7.19 17.53 开放 开放
36 050009 博时新兴成长 0.8950 3.3580 0.8600 -0.0030 -0.33 7.31 -- 开放 开放
37 050010 博时特许价值 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
38 050106 博时稳定价值A 1.0730 1.1110 1.0730 0.0000 0.00 0.00 -- 开放 开放
39 050201 博时价值贰号 0.8070 2.2620 0.7690 -0.0010 -0.12 6.89 33.87 开放 开放
40 070001 嘉实成长 0.8794 3.0350 0.8253 -0.0004 -0.05 10.48 14.07 开放 开放
41 070002 嘉实增长 3.8660 4.4070 3.7480 -0.0250 -0.64 9.07 23.55 开放 开放
42 070003 嘉实稳健 1.2020 3.1970 1.1260 -0.0030 -0.25 10.28 36.67 开放 开放
43 070005 嘉实债券 1.2090 1.6190 1.1780 0.0030 0.25 2.63 11.97 开放 开放
44 070006 嘉实服务 3.3630 3.6830 3.3610 -0.0200 -0.59 9.97 16.32 开放 开放
45 070009 嘉实短债 1.0025 1.0646 1.0022 0.0001 0.01 0.31 4.30 开放 开放
46 070010 嘉实主题 1.1670 2.6750 1.0620 -0.0060 -0.51 12.97 21.61 开放 开放
47 070011 嘉实策略 1.1780 1.3680 1.2970 -0.0090 -0.76 8.40 9.79 开放 开放
48 070012 嘉实海外中国 0.7390 0.7390 0.7050 0.0020 0.27 9.00 -- 开放 开放
49 070013 嘉实研究精选 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
50 070099 嘉实优质 0.8620 1.7580 0.8120 0.0000 0.00 12.09 -- 开放 开放
51 080001 长盛成长价值 0.9350 2.7790 0.8580 -0.0050 -0.53 10.00 17.27 开放 开放
52 080002 长盛创新先锋 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
53 090001 大成价值增长 0.8111 3.4711 0.7741 -0.0010 -0.12 9.46 32.46 开放 开放
54 090002 大成债券A/B 1.0970 1.3265 1.0937 0.0001 0.01 0.28 7.59 开放 开放
55 090003 大成蓝筹稳健 0.8459 3.4159 0.8161 -0.0051 -0.60 8.78 37.06 开放 开放
56 090004 大成精选增值 1.0663 2.9668 1.4677 -0.0002 -0.02 8.82 16.25 开放 开放
57 090006 大成生命周期 0.7700 2.5920 0.7260 -0.0020 -0.26 11.43 41.21 开放 开放
58 092002 大成债券C 1.0838 1.3133 1.0809 0.0001 0.01 0.26 6.96 开放 开放
59 100016 富国天源 1.0775 2.3381 1.0339 -0.0005 -0.05 7.44 7.48 开放 开放
60 100018 富国天利 1.2232 1.7332 1.2108 -0.0004 -0.03 1.02 14.49 开放 开放
61 100020 富国天益 0.9588 3.9701 0.9162 -0.0001 -0.01 8.51 40.80 开放 开放
62 100022 富国天瑞 0.8324 3.1452 0.7744 -0.0019 -0.23 11.64 18.45 开放 开放
63 100026 富国天合 0.8895 2.2690 0.8402 -0.0054 -0.60 9.29 39.66 开放 开放
64 100029 富国天成红利 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
65 110001 易方达平稳增长 1.6220 2.8520 1.6010 -0.0030 -0.18 6.35 16.91 开放 开放
66 110002 易方达策略成长 4.0480 4.7780 3.9350 -0.0170 -0.42 9.14 16.31 开放 开放
67 110003 易方达50指数 1.0922 2.9422 1.0314 0.0002 0.02 12.42 5.70 开放 开放
68 110005 易方达积极成长 1.3172 4.2113 1.3843 -0.0051 -0.39 7.12 23.24 开放 开放
69 110007 易方达收益A 1.0179 1.0545 1.0186 0.0006 0.06 0.38 -- 开放 开放
70 110008 易方达收益B 1.0193 1.0559 1.0198 0.0006 0.06 0.40 -- 开放 开放
71 110009 易方达价值精选 2.3952 2.7752 2.5462 -0.0154 -0.64 7.96 21.85 开放 开放
72 110010 易方达价值成长 1.3548 1.4148 1.2608 -0.0111 -0.81 11.15 26.96 开放 开放
73 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 -- 0.0010 0.10 0.50 -- 暂停 暂停
74 110018 易方达增强回报 1.0060 1.0060 -- 0.0000 0.00 0.40 -- 暂停 暂停
75 110029 易方达科讯 0.8583 4.5099 0.8240 -0.0021 -0.24 8.51 -- 暂停 开放
76 112002 易方达策略二号 1.4750 3.0100 1.4270 -0.0060 -0.41 9.42 32.70 开放 开放
77 121001 国投瑞银融华 1.1935 2.1455 1.2978 -0.0041 -0.34 0.98 5.83 开放 开放
78 121002 国投瑞银景气 0.8559 2.8249 0.7956 -0.0047 -0.55 9.82 20.94 开放 开放
79 121003 国投瑞银核心 1.0941 2.5341 1.0090 -0.0028 -0.26 12.55 10.97 开放 开放
80 121005 国投瑞银创新 1.3419 2.4744 1.2502 -0.0089 -0.66 10.96 27.79 开放 开放
81 121006 国投瑞银稳健增长 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
82 121008 国投瑞银优选 0.8926 1.9569 0.8422 -0.0043 -0.48 9.24 -- 开放 开放
83 121009 国投瑞银债券 1.0149 1.0149 1.0093 -0.0002 -0.02 0.57 -- 开放 开放
84 150103 银河银泰 0.8900 3.4300 0.8457 -0.0049 -0.55 7.76 25.70 开放 开放
85 151001 银河稳健 0.8897 3.0286 0.8469 -0.0047 -0.53 8.51 10.75 开放 开放
86 151002 银河收益 1.5965 1.8965 1.5698 0.0185 1.17 2.53 11.52 开放 开放
87 159901 深证100ETF 4.1600 4.2800 3.9970 -0.0280 -0.67 11.14 16.78 开放 开放
88 159902 中小板 2.4420 2.4420 2.2580 -0.0350 -1.41 9.61 17.74 开放 开放
89 160105 南方积配 1.3406 2.7046 1.5899 -0.0030 -0.22 6.89 24.96 开放 开放
90 160106 南方高增 2.2877 3.1917 2.2452 -0.0132 -0.57 9.04 24.96 开放 开放
91 160311 华夏蓝筹核心 1.2210 3.5580 1.1530 -0.0100 -0.81 10.20 22.22 开放 开放
92 160314 华夏行业精选 0.8760 3.9810 0.8180 -0.0060 -0.68 9.09 -- 暂停 开放
93 160505 博时主题 2.0220 3.4830 1.9450 -0.0010 -0.05 8.36 40.04 开放 开放
94 160602 鹏华普天债券 1.1230 1.2520 1.1110 0.0010 0.09 1.08 8.92 开放 开放
95 160603 鹏华收益 0.8160 3.2620 0.7920 -0.0030 -0.37 9.24 34.34 开放 开放
96 160605 鹏华中国50 1.7930 3.3230 1.7440 -0.0030 -0.17 9.26 16.88 开放 开放
97 160607 鹏华价值 0.8950 2.7660 0.8450 -0.0050 -0.56 11.46 26.02 开放 开放
98 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 1.0930 0.0010 0.09 0.91 7.40 开放 开放
99 160610 鹏华动力 1.6160 1.7160 1.6680 -0.0040 -0.25 0.69 15.51 开放 开放
100 160611 鹏华优质治理 1.1330 1.1330 1.0910 -0.0070 -0.61 9.05 13.30 开放 开放
101 160612 鹏华丰收债券 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
102 160706 嘉实300 0.9950 2.8630 0.9340 -0.0030 -0.30 12.18 12.47 开放 开放
103 160805 长盛同智 1.0039 2.3451 1.4273 -0.0055 -0.54 5.10 9.80 开放 开放
104 160910 大成创新成长 0.9510 2.1620 0.9280 -0.0010 -0.11 6.26 -- 开放 开放
105 161005 富国天惠 1.4477 2.9477 1.3711 -0.0107 -0.73 8.36 36.92 开放 开放
106 161601 新 蓝 筹 0.8244 3.1194 0.8144 -0.0005 -0.06 4.41 18.92 开放 开放
107 161603 融通债券 1.1430 1.3680 1.1430 -0.0010 -0.09 0.18 0.93 开放 开放
108 161604 融通深证100 1.5340 2.7040 1.4710 -0.0090 -0.58 10.76 12.38 开放 开放
109 161605 融通蓝筹 1.4190 2.5490 1.4130 -0.0050 -0.35 4.72 13.88 开放 开放
110 161606 融通行业 1.0300 2.9700 0.9800 0.0030 0.29 10.16 41.51 开放 开放
111 161607 融通巨潮 1.2200 2.7340 1.2550 0.0000 0.00 10.41 9.12 开放 开放
112 161609 融通动力先锋 1.7190 2.1190 1.9990 -0.0060 -0.35 5.05 16.50 开放 开放
113 161610 融通领先成长 1.1610 3.0670 1.1230 -0.0040 -0.34 9.17 23.41 开放 开放
114 161706 招商成长 1.5152 3.4255 1.4416 -0.0109 -0.71 10.49 24.18 开放 开放
115 161902 万家增强收益 1.0031 1.4390 0.9918 -0.0009 -0.09 1.39 -- 开放 开放
116 161903 万家公用 0.8371 2.2151 0.7703 -0.0079 -0.93 11.73 8.85 开放 开放
117 162006 长城久富 1.5158 3.3966 1.4156 -0.0117 -0.77 9.22 28.22 开放 开放
118 162102 金鹰小盘 1.4468 2.0668 1.3313 -0.0045 -0.31 10.86 2.62 开放 开放
119 162201 荷银成长 1.9533 3.0333 1.8110 -0.0026 -0.13 10.06 27.04 开放 开放
120 162202 荷银周期 1.7003 3.1753 1.5934 -0.0043 -0.25 8.53 31.43 开放 开放
121 162203 荷银稳定 1.3851 2.8851 1.3048 -0.0012 -0.09 8.47 11.71 开放 开放
122 162204 荷银精选 4.3901 4.5601 4.2059 -0.0253 -0.57 10.76 26.45 开放 开放
123 162205 荷银风险预算 1.3823 2.1323 1.5768 0.0005 0.04 6.22 25.49 开放 开放
124 162207 荷银效率 0.8282 1.9920 0.7954 -0.0031 -0.37 7.04 12.75 开放 开放
125 162208 泰达荷银首选 1.6421 1.6921 1.5346 -0.0101 -0.61 11.40 20.07 开放 开放
126 162209 荷银市值优选 0.8110 0.8110 0.7794 -0.0017 -0.21 9.37 -- 开放 开放
127 162605 景顺鼎益 1.1750 3.2750 1.2360 -0.0030 -0.25 7.89 18.28 开放 开放
128 162607 景顺资源 0.9050 2.8660 0.8670 -0.0040 -0.44 9.70 9.39 开放 开放
129 162703 广发小盘 2.2953 3.6053 2.2527 -0.0059 -0.26 14.27 17.17 开放 开放
130 163302 巨田资源 1.6331 2.8681 1.5249 -0.0092 -0.56 9.35 14.68 开放 开放</