设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购  |  每日基金净值  |  盘中净值预测  |  基金档案  |  基金建仓  |  QFII增仓  |  社保持仓  |  券商持仓  |  基金评级  |  最新季报  |  基金公司
            修改密码 | 退出系统
您好:
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 昨日净值 日增长值 日增长率 月增长率% 年增长率% 状态
 
 » 最新净值排名  
全部开放基金 | 股票型 | 混合型 | LOF | ETF | QDII    
最新时间: 2008-09-07 点击标题可排序,周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
基金数据排名 基金交流 >>
帮助提示
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 昨日净值 日增长值 日增长率 月增长率% 年增长率% 状态
申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.0020 2.6830 1.0020 -0.0210 -2.05 -14.58 -30.91 开放 开放
2 000011 华夏大盘精选 4.5880 4.8680 4.5880 -0.0940 -2.01 -12.01 -32.89 暂停 开放
3 000021 华夏优势 1.4970 1.6170 1.4970 -0.0290 -1.90 -14.01 -37.42 开放 开放
4 000031 华夏复兴 0.6150 0.6150 0.6150 -0.0110 -1.76 -14.46 -38.50 暂停 开放
5 000041 华夏全球精选 -- -- 0.6720 -- -- -- -- 开放 开放
6 002001 华夏回报 1.0380 3.0500 1.0380 -0.0080 -0.76 -6.91 -19.87 开放 开放
7 020001 国泰金鹰增长 0.5840 3.4570 0.5840 -0.0110 -1.85 -13.22 -25.97 开放 开放
8 020010 国泰金牛创新 0.6350 0.6850 0.6350 -0.0200 -3.05 -17.10 -49.04 开放 开放
9 020011 国泰沪深300 0.4420 0.6330 0.4420 -0.0110 -2.43 -16.60 -- 开放 开放
10 040001 华安创新 0.5780 2.7139 0.5780 -0.0080 -1.37 -10.53 -- 开放 开放
11 040005 华安宏利 1.7825 2.1725 1.7825 -0.0332 -1.83 -12.79 -41.73 开放 开放
12 040007 华安成长 0.7635 2.0784 0.7635 -0.0169 -2.17 -13.88 -50.80 开放 开放
13 040008 华安策略优选 0.5459 2.0822 0.5459 -0.0093 -1.68 -13.71 -46.60 开放 开放
14 050002 博时裕富 0.6060 2.5860 0.6060 -0.0140 -2.26 -15.83 -57.38 开放 开放
15 050008 博时产业成长 0.8590 1.9000 0.8590 -0.0090 -1.04 -11.26 -41.12 开放 开放
16 050009 博时新兴成长 0.6120 2.2960 0.6120 -0.0090 -1.45 -11.69 -43.70 开放 开放
17 050010 博时特许价值 0.9660 0.9660 0.9660 -0.0040 -0.41 -0.72 -- 开放 开放
18 050201 博时价值贰号 0.5590 2.0140 0.5590 -0.0060 -1.06 -9.55 -20.74 开放 开放
19 070002 嘉实增长 2.7700 3.3110 2.7700 -0.0420 -1.49 -11.50 -35.57 开放 开放
20 070003 嘉实稳健 0.7740 2.3310 0.7740 -0.0110 -1.40 -10.31 -44.71 开放 开放
21 070006 嘉实服务 2.2420 2.5620 2.2420 -0.0350 -1.54 -13.34 -46.70 开放 开放
22 070012 嘉实海外中国 -- -- 0.5600 -- -- -- -- 开放 开放
23 070013 嘉实研究精选 0.9240 0.9240 0.9240 -0.0090 -0.96 -6.29 -- 开放 开放
24 070099 嘉实优质 0.5490 1.4450 0.5490 -0.0080 -1.44 -12.44 -- 开放 开放
25 080001 长盛成长价值 0.6520 2.4960 0.6520 -0.0150 -2.25 -13.07 -44.23 开放 开放
26 090001 大成价值增长 0.5246 3.1846 0.5246 -0.0091 -1.71 -14.24 -18.91 开放 开放
27 091008 大成强债B -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
28 100020 富国天益 0.6681 3.6794 0.6681 -0.0072 -1.07 -11.74 -8.45 开放 开放
29 100026 富国天合 0.6011 1.9806 0.6011 -0.0106 -1.73 -13.55 -17.91 开放 开放
30 110002 易方达策略成长 2.7400 3.4800 2.7400 -0.0500 -1.79 -12.96 -46.79 开放 开放
31 110003 易方达50指数 0.6719 2.5219 0.6719 -0.0117 -1.71 -13.29 -51.76 开放 开放
32 110005 易方达积极成长 0.8979 3.1541 0.8979 -0.0123 -1.35 -11.72 -41.09 开放 开放
33 110009 易方达价值精选 1.4109 2.0409 1.4109 -0.0274 -1.91 -12.41 -41.24 开放 开放
34 110011 易方达中小盘 0.9336 0.9336 0.9336 0.0000 0.00 -4.14 -- 暂停 暂停
35 110029 易方达科讯 0.6217 3.8414 0.6217 -0.0077 -1.22 -9.16 -- 开放 开放
36 121002 国投瑞银景气 0.6099 2.5789 0.6099 -0.0125 -2.01 -11.38 -38.96 开放 开放
37 121003 国投瑞银核心 0.6959 2.1359 0.6959 -0.0116 -1.64 -13.60 -49.95 开放 开放
38 121005 国投瑞银创新 0.8426 1.6453 0.8426 -0.0141 -1.65 -14.32 -47.27 开放 开放
39 121007 国投瑞福优先 0.7780 0.8330 0.7780 -0.0100 -1.27 -9.95 -22.12 暂停 暂停
40 121008 国投瑞银优选 0.5881 1.2893 0.5881 -0.0087 -1.46 -13.55 -- 开放 开放
41 150001 国投瑞福进取 0.3280 0.5530 0.3280 -0.0100 -2.96 -20.77 -63.83 暂停 暂停
42 150002 大成优选 0.5730 0.6060 0.5730 -0.0060 -1.04 -12.12 -48.69
43 150003 建信优势 0.6120 0.6120 0.6120 -0.0150 -2.39 -16.96 -- 暂停 暂停
44 151001 银河稳健 0.6143 2.6499 0.6143 -0.0105 -1.68 -11.99 -20.80 开放 开放
45 159901 深证100ETF 2.1260 2.2460 2.1260 -0.0880 -3.97 -20.91 -61.37 开放 开放
46 159902 中小板 1.3600 1.3600 1.3600 -0.0580 -4.09 -23.29 -50.81 开放 开放
47 160105 南方积配 0.9094 2.2734 0.9094 -0.0137 -1.48 -11.97 -39.65 开放 开放
48 160106 南方高增 1.1134 2.3674 1.1134 -0.0169 -1.50 -14.67 -50.11 开放 开放
49 160314 华夏行业精选 0.6130 3.0220 0.6130 -0.0120 -1.92 -12.55 -- 暂停 开放
50 160505 博时主题 1.4630 2.9240 1.4630 -0.0310 -2.08 -11.01 -29.07 开放 开放
51 160603 鹏华收益 0.5270 2.9730 0.5270 -0.0140 -2.59 -13.04 -22.25 开放 开放
52 160605 鹏华中国50 1.1990 2.7290 1.1990 -0.0280 -2.28 -11.90 -44.70 开放 开放
53 160607 鹏华价值 0.5680 1.8180 0.5680 -0.0120 -2.07 -14.20 -45.44 开放 开放
54 160611 鹏华优质治理 0.7240 0.7240 0.7240 -0.0170 -2.29 -14.22 -50.48 开放 开放
55 160613 鹏华盛世 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
56 160706 嘉实300 0.5610 2.4290 0.5610 -0.0140 -2.43 -17.01 -57.98 开放 开放
57 160910 大成创新成长 0.6110 1.8220 0.6110 -0.0110 -1.77 -14.90 -52.64 开放 开放
58 161604 融通深证100 0.8250 1.9950 0.8250 -0.0310 -3.62 -19.28 -58.40 开放 开放
59 161607 融通巨潮 0.7290 2.2430 0.7290 -0.0140 -1.88 -14.64 -54.53 开放 开放
60 161609 融通动力先锋 1.0860 1.4860 1.0860 -0.0210 -1.90 -14.22 -48.88 开放 开放
61 161610 融通领先成长 0.7170 1.9230 0.7170 -0.0180 -2.45 -17.59 -48.70 开放 开放
62 161706 招商成长 0.9552 2.8655 0.9552 -0.0175 -1.80 -17.13 -47.19 开放 开放
63 161903 万家公用 0.5260 1.6632 0.5260 -0.0137 -2.54 -15.46 -5.68 开放 开放
64 162006 长城久富 1.0666 2.9474 1.0666 -0.0175 -1.61 -13.65 -36.68 开放 开放
65 162102 金鹰小盘 0.8549 1.5349 0.8549 -0.0188 -2.15 -15.12 -46.34 开放 开放
66 162201 荷银成长 1.3643 2.4443 1.3643 -0.0330 -2.36 -13.99 -36.31 开放 开放
67 162202 荷银周期 1.1236 2.5986 1.1236 -0.0193 -1.69 -12.93 -43.05 开放 开放
68 162203 荷银稳定 0.9969 2.4969 0.9969 -0.0101 -1.00 -9.13 -40.47 开放 开放
69 162204 荷银精选 2.8468 3.0168 2.8468 -0.0566 -1.95 -15.36 -46.85 开放 开放
70 162205 荷银风险预算 1.2245 1.9745 1.2245 -0.0091 -0.74 -3.88 -12.32 开放 开放
71 162208 泰达荷银首选 0.9943 1.0443 0.9943 -0.0174 -1.72 -15.39 -51.85 开放 开放
72 162209 荷银市值优选 0.4787 0.4787 0.4787 -0.0109 -2.23 -17.05 -55.41 开放 开放
73 162299 泰达荷银集利C -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
74 162605 景顺鼎益 0.8310 2.9310 0.8310 -0.0060 -0.72 -11.03 -38.66 开放 开放
75 162607 景顺资源 0.5960 2.5570 0.5960 -0.0070 -1.16 -13.25 -49.36 开放 开放
76 162703 广发小盘 1.2269 2.5369 1.2269 -0.0417 -3.29 -18.65 -50.38 开放 开放
77 163503 天治核心成长 0.4188 1.8272 0.4188 -0.0061 -1.44 -15.87 -11.44 开放 开放
78 163803 中银增长 0.6448 2.0693 0.6448 -0.0128 -1.95 -15.64 -39.30 开放 开放
79 163805 中银策略 0.8516 0.8516 0.8516 -0.0087 -1.01 -7.84 -- 开放 开放
80 166001 中欧趋势 0.8256 1.0256 0.8256 -0.0146 -1.74 -15.63 -42.73 开放 开放
81 180003 银华道琼斯88 0.7380 2.5380 0.7446 -- -- -- -- 开放 开放
82 180010 银华优质增长 1.2314 2.4314 1.2509 -- -- -- -- 开放 开放
83 180012 银华富裕 0.6781 1.6131 0.6846 -- -- -- -- 开放 开放
84 180013 银华领先 0.9990 0.9990 1.0002 -- -- -- -- 开放 暂停
85 200006 长城股票 0.6070 2.0470 0.6070 -0.0110 -1.78 -13.17 -34.09 开放 开放
86 200008 长城品牌优选 0.6534 0.6534 0.6534 -0.0074 -1.12 -12.02 -42.50 开放 开放
87 202002 南稳贰号 0.7653 1.6265 0.7653 -0.0105 -1.35 -12.76 -47.39 开放 开放
88 202003 南方绩优成长 1.2926 1.5926 1.2926 -0.0226 -1.72 -14.27 -47.13 开放 开放
89 202005 南方成份精选 0.7524 0.7524 0.7524 -0.0097 -1.27 -11.20 -47.11 开放 开放
90 202007 南方隆元 0.4780 0.4780 0.4780 -0.0150 -3.04 -22.53 -- 开放 开放
91 202009 南方盛元 0.7640 0.7640 0.7640 -0.0050 -0.65 -8.17 -- 开放 暂停
92 202011 南方价值 -- -- 0.9390 -- -- -- --
93 210001 金鹰优选 0.5193 2.0348 0.5193 -0.0106 -2.00 -15.42 -10.97 开放 开放
94 213001 宝盈鸿利 0.5887 2.4437 0.5887 -0.0064 -1.08 -12.54 -- 开放 开放
95 213002 宝盈区域增长 0.5497 2.1497 0.5497 -0.0082 -1.47 -15.95 -38.10 开放 开放
96 213003 宝盈策略 0.8956 1.0956 0.8956 -0.0152 -1.67 -13.20 -40.58 开放 开放
97 213008 宝盈资源优选 0.7304 0.7945 0.7304 -0.0179 -2.39 -18.75 -- 开放 开放
98 217001 招商安泰股票 0.6374 3.2514 0.6374 -0.0077 -1.19 -12.31 71.37 开放 开放
99 217010 招商大盘蓝筹 0.9730 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.21 -2.01 -- 开放 开放
100 233001 巨田基础行业 0.5048 2.0498 0.5048 -0.0082 -1.60 -23.03 -29.04 开放 开放
101 240001 宝康消费 0.9197 2.8311 0.9197 -0.0189 -2.01 -13.57 -35.21 开放 开放
102 240004 华宝动力 0.6088 3.1188 0.6088 -0.0114 -1.84 -13.57 -20.76 开放 开放
103 240005 华宝策略 0.4729 3.7101 0.4729 -0.0107 -2.21 -12.72 63.03 开放 开放
104 240009 华宝先进 1.5522 1.5522 1.5522 -0.0308 -1.95 -16.22 -45.88 开放 开放
105 240010 华宝行业精选 0.6805 0.6805 0.6805 -0.0140 -2.02 -12.96 -46.52 开放 开放
106 240011 华宝兴业大盘 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
107 241001 华宝海外中国 -- -- 0.8560 -- -- -- -- 开放 开放
108 257010 德盛小盘 0.5850 2.7150 0.5850 -0.0090 -1.52 -15.22 -48.82 开放 开放
109 257020 德盛精选 0.5790 2.1970 0.5790 -0.0220 -3.66 -20.47 -56.14 开放 开放
110 257030 德盛优势 0.8310 0.9310 0.8310 -0.0100 -1.19 -14.15 -47.55 开放 开放
111 257040 德盛红利 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
112 260101 景顺长城优选 0.8601 2.7508 0.8601 -0.0119 -1.36 -11.88 -43.02 开放 开放
113 260104 景顺内需增长 2.3610 3.2310 2.3610 -0.0240 -1.01 -12.30 -47.43 开放 开放
114 260108 景顺成长 0.8110 2.1610 0.8110 -0.0090 -1.10 -12.98 -44.57 开放 开放
115 260109 景顺内需贰号 1.4620 1.6420 1.4620 -0.0140 -0.95 -11.55 -45.16 开放 开放
116 260110 景顺长城精选 0.7190 0.7190 0.7190 -0.0090 -1.24 -10.24 -42.53 暂停 开放
117 260111 景顺长城公司治理 -- -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停
118 270005 广发聚丰 0.4891 3.0405 0.4891 -0.0112 -2.24 -14.01 137.67 暂停 开放
119 270008 广发核心 0.9800 0.9800 0.9780 0.0000 0.00 -1.11 -- 暂停 暂停
120 288002 中信红利 1.4478 2.8478 1.4478 -0.0254 -1.72 -14.68 -44.79 暂停 开放
121 290004 泰信优质 0.7748 1.2748 0.7748 -0.0120 -1.53 -14.23 -56.97 开放 开放
122 310308 盛利精选 0.7083 2.2803 0.7083 -0.0095 -1.32 -11.68 -39.12 开放 开放
123 310328 新动力 0.6215 2.3453 0.6215 -0.0105 -1.66 -13.87 -47.73 开放 开放
124 310368 申万巴黎竞争优势 0.9836 0.9836 0.9836 -0.0016 -0.16 -1.28 -- 开放 开放
125 320003 诺安股票 0.7341 2.6176 0.7341 -0.0125 -1.67 -11.63 -46.35 开放 开放
126 320005 诺安价值 0.5957 1.5407 0.5957 -0.0104 -1.72 -12.44 -51.85 开放 开放
127 340006 兴业全球视野 2.2315 2.2315 2.2315 -0.0332 -1.47 -11.60 -36.31 开放 开放
128 340007 兴业社会责任 0.8180 0.8180 0.8180 -0.0110 -1.33 -7.47 -- 开放 开放
129 350005 天治创新先锋 0.7844 0.7844 0.7844 -0.0007 -0.09 -3.71 -- 开放 开放