设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购  |  每日基金净值  |  盘中净值预测  |  基金档案  |  基金建仓  |  QFII增仓  |  社保持仓  |  券商持仓  |  基金评级  |  最新季报  |  基金公司
            修改密码 | 退出系统
您好:
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 昨日净值 日增长值 日增长率 月增长率% 年增长率% 状态
 
 » 最新净值排名  
全部开放基金 | 股票型 | 混合型 | LOF | ETF | QDII    
最新时间: 2008-09-07 点击标题可排序,周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
基金数据排名 基金交流 >>
帮助提示
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 昨日净值 日增长值 日增长率 月增长率% 年增长率% 状态
申购 赎回
1 002011 华夏红利 1.9620 2.7950 1.9620 -0.0340 -1.70 -13.64 -35.48 暂停 开放
2 002021 华夏回报二号 0.8310 2.1190 0.8310 -0.0080 -0.95 -7.25 -22.21 开放 开放
3 020003 国泰金龙行业 0.5520 2.5450 0.5520 -0.0110 -1.95 -14.02 58.05 开放 开放
4 020005 国泰金马稳健 0.5260 2.2280 0.5260 -0.0110 -2.05 -16.77 -49.90 开放 开放
5 020008 国泰金鹿保本 -- -- 1.4840 -- -- -- -- 暂停 暂停
6 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6850 1.5700 0.6850 -0.0170 -2.42 -15.22 -48.99 开放 开放
7 020018 国泰金鹿保本 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 0.40 -- 开放 开放
8 040002 华安中国A股 0.5970 2.3292 0.5970 -0.0160 -2.61 -17.88 -- 开放 开放
9 040004 华安宝利配置 0.7070 2.9870 0.7070 -0.0130 -1.81 -10.96 -18.45 开放 开放
10 040006 华安国际配置 -- -- 0.9520 -- -- -- -- 暂停
11 050001 博时价值增长 0.5680 3.0700 0.5680 -0.0080 -1.39 -11.11 -44.48 开放 开放
12 050004 博时精选 1.1547 2.5447 1.1547 -0.0197 -1.68 -13.96 -44.55 开放 开放
13 050007 博时平衡配置 0.9820 2.0430 0.9820 -0.0040 -0.41 -4.20 -22.92 开放 开放
14 070001 嘉实成长 0.6375 2.6265 0.6375 -0.0075 -1.16 -8.94 -- 开放 开放
15 070010 嘉实主题 0.7260 2.2340 0.7260 -0.0220 -2.94 -15.48 -36.83 开放 开放
16 070011 嘉实策略 0.7750 0.9650 0.7750 -0.0130 -1.65 -13.70 -46.00 开放 开放
17 080002 长盛创新先锋 0.9239 0.9239 0.9239 -0.0093 -1.00 -6.84 -- 开放 开放
18 090003 大成蓝筹稳健 0.5571 3.1271 0.5571 -0.0091 -1.61 -12.53 -47.73 开放 开放
19 090004 大成精选增值 0.6640 2.5645 0.6640 -0.0108 -1.60 -14.77 -40.94 开放 开放
20 090006 大成生命周期 0.4850 2.3070 0.4850 -0.0060 -1.22 -11.66 -18.24 开放 开放
21 100016 富国天源 0.7605 2.0211 0.7605 -0.0083 -1.08 -9.98 -40.95 开放 开放
22 100022 富国天瑞 0.5069 2.3728 0.5069 -0.0155 -2.97 -16.10 25.81 开放 开放
23 100029 富国天成红利 0.8304 0.8304 0.8304 -0.0131 -1.55 -9.90 -- 开放 开放
24 110001 易方达平稳增长 1.2690 2.4990 1.2690 -0.0090 -0.70 -6.35 -31.34 开放 开放
25 110010 易方达价值成长 0.8279 0.8879 0.8279 -0.0134 -1.59 -14.94 -46.54 开放 开放
26 112002 易方达策略二号 1.0050 2.5400 1.0050 -0.0180 -1.76 -12.76 -27.40 开放 开放
27 121006 国投瑞银稳健增长 0.9500 0.9500 0.9500 -0.0050 -0.52 -3.46 -- 开放 开放
28 150103 银河银泰 0.6049 3.1449 0.6049 -0.0099 -1.61 -12.69 -45.35 开放 开放
29 160311 华夏蓝筹核心 0.8370 2.6630 0.8370 -0.0150 -1.76 -13.89 -39.08 开放 开放
30 160610 鹏华动力 0.9040 1.1040 0.9040 -0.0290 -3.11 -15.67 -54.01 开放 开放
31 160805 长盛同智 0.6960 2.0372 0.6960 -0.0112 -1.58 -11.97 -41.75 开放 开放
32 161005 富国天惠 0.9414 2.4414 0.9414 -0.0217 -2.25 -16.96 -34.82 开放 开放
33 161601 新 蓝 筹 0.6034 2.8984 0.6034 -0.0088 -1.44 -10.50 -42.56 开放 开放
34 161605 融通蓝筹 0.9800 2.1100 0.9800 -0.0140 -1.41 -11.23 -46.51 开放 开放
35 161606 融通行业 0.6300 2.5700 0.6300 -0.0150 -2.33 -14.29 -29.15 开放 开放
36 162207 荷银效率 0.5758 1.3849 0.5758 -0.0077 -1.32 -12.85 -43.54 开放 开放
37 163302 巨田资源 1.1647 2.3997 1.1647 -0.0112 -0.95 -6.13 -44.86 开放 开放
38 163402 兴业趋势 0.8819 4.1414 0.8819 -0.0070 -0.79 -7.36 -30.04 开放 开放
39 163801 中银中国 1.1286 2.5586 1.1286 -0.0115 -1.01 -9.59 -33.19 开放 开放
40 163804 中银收益 0.6241 1.8041 0.6241 -0.0092 -1.45 -11.05 -39.10 开放 开放
41 166002 中欧蓝筹 -- -- 0.9824 -- -- -- -- 暂停 暂停
42 180001 银华优势企业 -- -- 0.8372 -- -- -- -- 开放 开放
43 180002 银华保本增值 -- -- 1.0075 -- -- -- -- 开放 开放
44 183001 银华全球 -- -- 0.9030 -- -- -- -- 开放 开放
45 200001 长城久恒平衡 1.1420 2.2520 1.1420 -0.0180 -1.55 -10.43 -32.02 开放 开放
46 200002 长城久泰 0.8343 3.6943 0.8343 -0.0210 -2.46 -16.90 -27.49 开放 开放
47 200007 长城安心回报 0.4981 1.4313 0.4981 -0.0104 -2.05 -15.29 -50.21 开放 开放
48 202001 南方稳健成长 0.8780 2.6730 0.8780 -0.0128 -1.44 -12.98 -46.06 开放 开放
49 202202 南方避险 2.0635 2.6075 2.0635 -0.0016 -0.08 -1.13 -21.34 暂停 开放
50 202801 南方全球 -- -- 0.6730 -- -- -- -- 开放 开放
51 206001 鹏华行业成长 0.6542 2.5216 0.6542 -0.0078 -1.18 -9.03 -- 开放 开放
52 217002 招商安泰平衡 1.6214 2.2364 1.6214 -0.0089 -0.55 -5.94 -22.89 开放 开放
53 217005 招商先锋 0.5782 2.5282 0.5782 -0.0116 -1.97 -13.71 -22.85 开放 开放
54 217009 招商价值 0.8747 0.8747 0.8747 -0.0180 -2.02 -15.23 -48.43 开放 开放
55 240002 宝康配置 1.1147 2.7047 1.1147 -0.0167 -1.48 -12.52 -41.31 开放 开放
56 240008 华宝收益 2.0235 2.0235 2.0235 -0.0431 -2.09 -16.74 -47.76 开放 开放
57 253010 德盛安心 0.7870 1.7190 0.7870 -0.0010 -0.13 -4.84 43.59 开放 开放
58 255010 德盛稳健 1.3460 1.9660 1.3460 -0.0200 -1.46 -10.62 -40.14 开放 开放
59 260103 景顺长城动力 0.6149 2.9049 0.6149 -0.0042 -0.68 -10.64 -38.71 开放 开放
60 270001 广发聚富 0.8836 3.1936 0.8836 -0.0156 -1.73 -11.57 -44.57 开放 开放
61 270002 广发稳健 0.9757 2.5957 0.9757 -0.0238 -2.38 -14.68 -46.30 开放 开放
62 270006 广发优选 1.2874 1.8174 1.2874 -0.0273 -2.08 -11.11 -50.90 开放 开放
63 270007 广发大盘成长 0.5787 0.5787 0.5787 -0.0123 -2.08 -14.13 -50.95 开放 开放
64 288001 中信经典 1.3613 2.3613 1.3613 -0.0226 -1.63 -11.25 -41.90 开放 开放
65 290002 泰信先行 0.5324 2.2290 0.5324 -0.0058 -1.08 -11.16 -48.46 开放 开放
66 290005 泰信优势增长 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 0.20 -- 开放 暂停
67 310318 盛利配置 0.9578 1.6938 0.9578 -0.0017 -0.18 -1.35 -8.44 开放 开放
68 310358 新经济 0.5525 1.8844 0.5525 -0.0103 -1.83 -14.41 -19.48 开放 开放
69 320001 诺安平衡 0.5614 2.8214 0.5614 -0.0081 -1.42 -9.79 -43.97 开放 开放
70 320006 诺安灵活配置 0.9160 0.9160 0.9160 -0.0050 -0.54 -3.27 -- 开放 开放
71 350002 天治品质 0.5898 3.0998 0.5898 -0.0044 -0.74 -12.53 -10.90 开放 开放
72 373010 上投双息 0.7073 2.1365 0.7073 -0.0113 -1.57 -12.01 -18.63 开放 开放
73 373020 上投摩根双核平衡 0.8933 0.8933 0.8933 -0.0057 -0.63 -5.76 -- 开放 开放
74 398011 中海分红 0.5085 1.9085 0.5085 -0.0094 -1.82 -16.54 -50.75 开放 开放
75 398021 中海能源 0.8227 0.9027 0.8227 -0.0163 -1.94 -14.71 -47.65 开放 开放
76 400001 东方龙 0.4974 2.2589 0.4974 -0.0135 -2.64 -17.89 -32.74 开放 开放
77 400003 东方精选 0.5404 2.0519 0.5404 -0.0188 -3.36 -19.05 -54.64 开放 开放
78 410001 华富优选 0.6157 1.8683 0.6157 -0.0135 -2.15 -17.74 -47.99 开放 开放
79 420001 天弘精选 -- -- 0.4730 -- -- -- -- 开放 开放
80 460002 友邦积极成长 0.8187 0.8187 0.8187 -0.0061 -0.74 -9.57 -36.32 开放 开放
81 483003 工银平衡 0.6416 1.5956 0.6416 -0.0077 -1.19 -15.21 -43.42 开放 开放
82 510081 长盛精选 0.7195 2.4195 0.7195 -0.0131 -1.79 -14.92 -53.31 开放 开放
83 519003 海富收益 0.5410 2.1560 0.5410 -0.0080 -1.46 -14.40 -49.49 开放 开放
84 519007 海富回报 0.5130 2.0090 0.5130 -0.0100 -1.91 -16.99 -49.61 开放 开放
85 519008 添富优势 2.0124 3.5724 2.0124 -0.0199 -0.98 -10.94 -37.37 开放 开放
86 519015 海富通精选2号 0.8070 0.8070 0.8070 -0.0100 -1.22 -12.09 -42.07 开放 开放
87 519021 金鼎价值精选 0.7230 1.3680 0.7230 -0.0120 -1.63 -13.52 -50.00 开放 开放
88 519029 华夏稳增 1.1940 1.8990 1.1940 -0.0270 -2.21 -13.85 -44.65 开放 开放
89 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9950 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10 -0.80 -- 开放 暂停
90 519087 新世纪优选 0.4386 1.8965 0.4462 -0.0076 -1.70 -17.01 -30.88 开放 开放
91 519181 万家和谐增长 0.4918 1.1344 0.4918 -0.0119 -2.36 -15.08 -56.94 开放 开放
92 519183 万家双引擎 1.0057 1.0057 1.0057 0.0002 0.02 0.36 -- 开放 暂停
93 519690 交银稳健 1.3212 2.1512 1.3212 -0.0152 -1.14 -11.75 -32.80 开放 开放
94 519991 长信双利优选 0.8910 0.8910 0.8910 -0.0060 -0.67 -7.95 -- 开放 开放
95 530005 建信配置 0.5905 1.1405 0.5905 -0.0152 -2.51 -16.35 -36.12 开放 开放
96 540001 汇丰2016 1.7028 1.8028 1.7028 -0.0061 -0.36 -4.25 -22.93 开放 开放
97 540003 汇丰晋信策略 0.8415 0.8415 0.8415 -0.0081 -0.95 -9.87 -43.28 开放 开放
98 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 -1.10 -- 暂停 暂停
99 550001 信诚四季 0.6390 1.8000 0.6390 -0.0116 -1.78 -13.64 -33.68 开放 开放
100 560002 益民红利 0.5647 1.4792 0.5647 -0.0135 -2.33 -14.85 -45.16 开放 开放
101 560003 益民创新优势 0.6149 0.6349 0.6149 -0.0151 -2.40 -15.15 -48.81 开放 开放
102 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 0.30 -- 开放 开放
103 620001 宝石动力保本 0.9725 0.9725 0.9725 0.0001 0.01 0.58 -4.00 开放 开放
104 620002 金元比联成长动力 -- -- 1.0000 -- -- -- -- 暂停 暂停
105 630001 华商领先企业 0.6904 0.7954 0.6904 -0.0143 -2.03 -17.84 -45.77 开放 开放
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 浙ICP备05036115号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。