设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购  |  每日基金净值  |  盘中净值预测  |  基金档案  |  基金建仓  |  QFII增仓  |  社保持仓  |  券商持仓  |  基金评级  |  最新季报  |  基金公司
            修改密码 | 退出系统
您好:
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 昨日净值 日增长值 日增长率 月增长率% 年增长率% 状态
 
 » 最新净值排名  
全部开放基金 | 股票型 | 混合型 | LOF | ETF | QDII    
最新时间: 2008-09-07 点击标题可排序,周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
基金数据排名 基金交流 >>
帮助提示
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 昨日净值 日增长值 日增长率 月增长率% 年增长率% 状态
申购 赎回
1 160105 南方积配 0.9094 2.2734 0.9094 -0.0137 -1.48 -11.97 -39.65 开放 开放
2 160106 南方高增 1.1134 2.3674 1.1134 -0.0169 -1.50 -14.67 -50.11 开放 开放
3 160311 华夏蓝筹核心 0.8370 2.6630 0.8370 -0.0150 -1.76 -13.89 -39.08 开放 开放
4 160314 华夏行业精选 0.6130 3.0220 0.6130 -0.0120 -1.92 -12.55 -- 暂停 开放
5 160505 博时主题 1.4630 2.9240 1.4630 -0.0310 -2.08 -11.01 -29.07 开放 开放
6 160607 鹏华价值 0.5680 1.8180 0.5680 -0.0120 -2.07 -14.20 -45.44 开放 开放
7 160610 鹏华动力 0.9040 1.1040 0.9040 -0.0290 -3.11 -15.67 -54.01 开放 开放
8 160611 鹏华优质治理 0.7240 0.7240 0.7240 -0.0170 -2.29 -14.22 -50.48 开放 开放
9 160706 嘉实300 0.5610 2.4290 0.5610 -0.0140 -2.43 -17.01 -57.98 开放 开放
10 160805 长盛同智 0.6960 2.0372 0.6960 -0.0112 -1.58 -11.97 -41.75 开放 开放
11 160910 大成创新成长 0.6110 1.8220 0.6110 -0.0110 -1.77 -14.90 -52.64 开放 开放
12 161005 富国天惠 0.9414 2.4414 0.9414 -0.0217 -2.25 -16.96 -34.82 开放 开放
13 161607 融通巨潮 0.7290 2.2430 0.7290 -0.0140 -1.88 -14.64 -54.53 开放 开放
14 161610 融通领先成长 0.7170 1.9230 0.7170 -0.0180 -2.45 -17.59 -48.70 开放 开放
15 161706 招商成长 0.9552 2.8655 0.9552 -0.0175 -1.80 -17.13 -47.19 开放 开放
16 161903 万家公用 0.5260 1.6632 0.5260 -0.0137 -2.54 -15.46 -5.68 开放 开放
17 162006 长城久富 1.0666 2.9474 1.0666 -0.0175 -1.61 -13.65 -36.68 开放 开放
18 162207 荷银效率 0.5758 1.3849 0.5758 -0.0077 -1.32 -12.85 -43.54 开放 开放
19 162605 景顺鼎益 0.8310 2.9310 0.8310 -0.0060 -0.72 -11.03 -38.66 开放 开放
20 162607 景顺资源 0.5960 2.5570 0.5960 -0.0070 -1.16 -13.25 -49.36 开放 开放
21 162703 广发小盘 1.2269 2.5369 1.2269 -0.0417 -3.29 -18.65 -50.38 开放 开放
22 163302 巨田资源 1.1647 2.3997 1.1647 -0.0112 -0.95 -6.13 -44.86 开放 开放
23 163402 兴业趋势 0.8819 4.1414 0.8819 -0.0070 -0.79 -7.36 -30.04 开放 开放
24 163503 天治核心成长 0.4188 1.8272 0.4188 -0.0061 -1.44 -15.87 -11.44 开放 开放
25 163801 中银中国 1.1286 2.5586 1.1286 -0.0115 -1.01 -9.59 -33.19 开放 开放
26 163803 中银增长 0.6448 2.0693 0.6448 -0.0128 -1.95 -15.64 -39.30 开放 开放
27 163804 中银收益 0.6241 1.8041 0.6241 -0.0092 -1.45 -11.05 -39.10 开放 开放
28 166001 中欧趋势 0.8256 1.0256 0.8256 -0.0146 -1.74 -15.63 -42.73 开放 开放
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 浙ICP备05036115号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。